Ref. 4592T
Venta Fincas y solares en Alfoz de Lloredo
Caborredondo, Alfoz de Lloredo, Cantabria
Descripción
Terreno urbano de 1253 m2
Más información
Metros Construidos: 1253m2
Metros Parcela: 1253m2
Servicios
97.000€
- Estado: Disponible
- Certificado energético: EXENTO
Estoy interesado
Mapa de localización
Alfoz de Lloredo, Cantabria
Inmuebles destacados
Selección de inmuebles que destacamos para ti en venta o en alquiler.
- Ref.S293Pisos en VentaAVENIDA SOLARES URB. LOS ROBLES, Sarón, Cantabria119.000€3 hab. | 2 baños | 115m2
- Ref.4091Casas o chalets en VentaBarrio El Mazo, Movellán, Cantabria140.000€5 hab. | 4 baños | 200m2
- Ref.L845Pisos en VentaC/ Altamira, Los Corrales de Buelna, Cantabria49.900€3 hab. | 1 baños | 67m2
- Ref.4193Casas o chalets en VentaUrb. Pico La Torre, Cabezón de la Sal, Cantabria229.000€3 hab. | 3 baños | 92m2
- Ref.L711Pisos en VentaProlongación Navas de Tolosa, Los Corrales de Buelna, Cantabria72.000€3 hab. | 1 baños | 67.39m2
- Ref.4169Pisos en VentaUrbanización El Portillo, Casar, Cantabria110.000€3 hab. | 2 baños | 84m2
- Ref.L867Casas o chalets en VentaC/ Fundidores, Los Corrales de Buelna, Cantabria410.000€8 hab. | 6 baños | 600m2600m2
- Ref.S308Garajes en VentaURBANIZACION LA PEDROSA, Cueva La, Cantabria15.000€18m2